DH产品说明:
该产品外框采用流线合金设计,进口压缩机,不锈钢内胆,独立的门框锁扣装置,外观豪华,广泛应用于植物发芽、育苗、微生物培养、昆虫 及小动物的饲养、产品老化实验及使用寿命测试(可做30段程控或联计算机控制)。
主要特征:
					●微电脑全自动控制、触摸开关操作。
●双数码管显示温度、湿度。
●采用超声波加湿,加湿可靠,湿度均匀(±2%RH)
●特殊的风循环设计,可以保证良好的温度控制精度和均匀性。
●采用超中空全玻璃结构,确保良好的观察效果和保温效果。
●具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。
				
技术参数:
| 
									 | 
									容 积 | 
									外型尺寸 | 
									控温范围 | 
									控湿范围 | 备注 | 
| DH-80 | 80 | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | / | 单门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。可定做30段温、时设置。 | 
| DH–80S | 30-95±2 | ||||
| DH-150 | 150 | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | / | |
| DH–150S | 30-95±2 | ||||
| DH-250 | 250 | 544*544*1690 | 0-50±0.8 | / | |
| DH–250S | 30-95±2 | ||||
| DH-350 | 350 | 594*594*1850 | 0-50±0.8 | / | |
| DH–350S | 30-95±2 | ||||
| DH-450 | 450 | 643*648*1850 | 0-50±0.8 | / | |
| DH–450S | |||||
| 30-95±2 | |||||
| DH-600 | 600 | 1265*594*1525 | 0-50±0.8 | / | 双门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。 | 
| DH–600S | 30-95±2 | ||||
| DH-1000 | 1000 | 1215*648*1850 | 0-50±1 | / | |
| 30-95±2 | |||||
| DH–1000S | |||||
| DH-1250 | 1250 | 1798*675*1830 | 0-50±1 | / | 三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。 | 
| DH–1250S | 30-95±2 | ||||
| DH-1500 | 1500 | 1892*760*1830 | 0-50±1 | / | |
| DH–1500S | 30-95±2 | ||||
| DH -2000 | 2000 | 2395*760*1880 | 0-50±1 | / | 四门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。 | 
| DH–2000S | 
 | 
 | 
 | 30-95±2 | 
 | 
					
				








 
